序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號碼 | 面試成績 | 心理素質(zhì)考核 |
1 | 五華縣智慧交通服務(wù)中心 | 專技人員 | 1 | 8090025 | 83.35 | 合格 |
2 | 五華縣智慧交通服務(wù)中心 | 專技人員 | 1 | 8090039 | 79.90 | |
3 | 五華縣智慧交通服務(wù)中心 | 專技人員 | 1 | 8090028 | 79.70 | |
4 | 五華縣智慧交通服務(wù)中心 | 專技人員 | 1 | 8090042 | 78.05 | |
5 | 五華縣智慧交通服務(wù)中心 | 專技人員 | 1 | 8090053 | 73.95 | |
6 | 五華縣智慧交通服務(wù)中心 | 專技人員 | 1 | 8090035 | 73.05 | |
7 | 五華縣智慧交通服務(wù)中心 | 專技人員 | 1 | 8090027 | 71.10 | |
8 | 五華縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)事務(wù)中心 | 專技人員 | 1 | 8090074 | 85.75 | 合格 |
9 | 五華縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)事務(wù)中心 | 專技人員 | 1 | 8090077 | 76.15 | |
10 | 五華縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)事務(wù)中心 | 專技人員 | 1 | 8090082 | 缺考 | |
11 | 五華縣招商和企業(yè)服務(wù)中心 | 招商專員 | 1 | 8090088 | 80.10 | 合格 |
12 | 五華縣招商和企業(yè)服務(wù)中心 | 招商專員 | 1 | 8090089 | 75.10 | |
13 | 五華縣招商和企業(yè)服務(wù)中心 | 招商專員 | 1 | 8090090 | 73.95 | |
14 | 五華縣招商和企業(yè)服務(wù)中心 | 職員 | 1 | 8090091 | 78.55 | 合格 |
15 | 五華縣招商和企業(yè)服務(wù)中心 | 職員 | 1 | 8090095 | 75.75 | |
16 | 廣東五華經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會服務(wù)中心 | 職員 | 1 | 8090058 | 79.50 | 合格 |
17 | 廣東五華經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會服務(wù)中心 | 專技人員 | 1 | 8090064 | 78.65 | 合格 |
18 | 五華縣皇華中學(xué) | 音樂教師 | 1 | 8090002 | 76.10 | 合格 |
19 | 五華縣農(nóng)作物病蟲測報和植物檢疫站 | 專技人員 | 1 | 8090014 | 81.90 | 合格 |
20 | 郭田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 專技崗 | 2 | 8090097 | 79.85 | 合格 |
21 | 郭田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 專技崗 | 1 | 8090099 | 80.90 | 合格 |
22 | 五華縣岐嶺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 專技人員 | 1 | 8090105 | 79.50 | 合格 |
23 | 五華縣華城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 專技人員 | 1 | 8090109 | 77.25 | 合格 |
24 | 五華縣華城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 專技人員 | 1 | 8090106 | 77.15 | |
25 | 五華縣華城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 專技人員 | 1 | 8090108 | 76.85 | |
26 | 五華縣華城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財政服務(wù)中心 | 專技人員 | 1 | 8090115 | 86.60 | 合格 |
27 | 五華縣華城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財政服務(wù)中心 | 專技人員 | 1 | 8090124 | 78.60 | |
28 | 五華縣華城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財政服務(wù)中心 | 專技人員 | 1 | 8090119 | 78.00 | |
29 | 五華縣華城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財政服務(wù)中心 | 專技人員 | 1 | 8090123 | 74.00 | |
30 | 五華縣龍村鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 專技人員 | 1 | 8090129 | 78.50 | 合格 |
31 | 五華縣華陽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 專技人員 | 1 | 8090131 | 77.00 | 合格 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除