黄片日韩欧美二区,国产精品网站在线进入,国产三级中文字幕,av免费不卡在线观看网址,亚欧洲精品在线视频免费观看,婷婷五月在线,黄色视频免费在线观看网址

2023年6月18日建寧縣事業(yè)單位公開招聘面試成績及總成績排名表

http://m.sssszkj.com   2023-06-18 23:10:07   來源:福建省事業(yè)單位公開招聘考試報(bào)名平臺
面試時(shí)間及分組情況 序號 姓名 單位名稱 單位代碼 招聘人數(shù) 準(zhǔn)考證號 筆試總成績 面試成績 總成績 成績排名 備注
2023年6月18日上午第一組 1 黃文婷 建寧縣黃埠鄉(xiāng)林業(yè)站(建寧縣黃埠鄉(xiāng)林改綜合服務(wù)站) 260201 1 236122602010888 75.7 80.2 155.9 1
2 王貽軒 236122602011018 67.7 79.6 147.3 2
3 李筠 236122602011528 61.1 76.8 137.9 3
4 柯榮 建寧縣林業(yè)規(guī)劃隊(duì) 260301 1 236122603010948 59.4 77.6 137 1
5 江賢松 236122603011169 56.2 78.2 134.4 2
6 何燕華 236122603010076 55.3 76.8 132.1 3
7 肖雪琪 建寧縣林業(yè)規(guī)劃隊(duì) 260302 1 236122603020744 59.4 78.6 138 1
8 劉夢露 236122603021736 58.8 78.2 137 2
9 謝鮮娥 236122603021786 55.7 79.2 134.9 3
10 付哲文 建寧縣未成年人保護(hù)中心 270101 1 236122701011539 78.1 78.4 156.5 2
11 杜遠(yuǎn)友 236122701011232 77 80.4 157.4 1
12 曾學(xué)端 236122701010487 75.9 80.2 156.1 3
13 王曉玲 建寧縣疾病預(yù)防控制中心 290101 1 236122901010566 70.3 79.2 149.5 1
14 卓與嫻 236122901011258 64.7 78.2 142.9 2
15 姚欣瓏 236122901010692 51.5 75 126.5 3
16 易康 建寧縣種業(yè)發(fā)展中心(建寧縣種業(yè)人才培訓(xùn)中心) 280101 1 236122801011564 72.9 78.4 151.3 1
17 賴天鵬 236122801010971 72.3 78.4 150.7 2
2023年6月18日上午第二組 1 趙德彬 建寧縣疾病預(yù)防控制中心 290102 1 236122901021314 76.5 82 158.5 1
2 余云貴 236122901020642 75.7 81.2 156.9 2
3 葛小山 236122901020989 62.7 75.6 138.3 3
4 徐麗軍 建寧縣總醫(yī)院 290201 1 236122902011620 54.3 78.8 133.1 2
5 李昱 236122902010521 53.2 80.2 133.4 1
6 袁寶玲 236122902011037 52.3 79 131.3 3
7 阮龍珠 建寧縣總醫(yī)院 290202 1 236122902021907 57.7 82.2 139.9 1
8 帥艷麗 236122902021830 57.4 80 137.4 2
9 黃秀花 236122902020804 54.7 80 134.7 3
10 鄧俊欣 建寧縣里心鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興綜合服務(wù)中心 300101 1 236123001010673 72.4 77.2 149.6 1
11 謝勇 236123001010384 69.8 79.4 149.2 2
12 朱傳榮 236123001010683 67.8 76.4 144.2 3
13 黃楨桂 建寧縣里心鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 300201 1 236123002010416 71.5 81.4 152.9 1
14 詹博鄴 236123002010902 67.9 82.6 150.5 2
15 樂發(fā)杰 236123002010940 66 78.2 144.2 3
2023年6月18日上午第三組 1 黃文麗 建寧縣里心鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì) 300301 1 236123003011378 66 79 145 1
2 傅微連 236123003010597 63 80.8 143.8 2
3 鄒顯英 236123003011153 56.7 78 134.7 3
4 李秀敏 建寧縣種業(yè)發(fā)展中心(建寧縣種業(yè)人才培訓(xùn)中心) 280102 1 236122801020550 58.1 81.4 139.5 1
5 艾曉芬 建寧縣黃埠鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興綜合服務(wù)中心 310101 1 236123101010421 66.5 79.2 145.7 1
6 張晨蕾 236123101011336 60.2 78 138.2 2
7 劉紫娟 236123101011433 57.6 75 132.6 3
8 謝桂鳳 建寧縣黃埠鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心(建寧縣黃埠鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)中心) 310201 1 236123102011664 63.9 80.6 144.5 1
9 曾曉婷 236123102010751 60.4 80 140.4 2
10 官麗玲 236123102010816 56.9 82.4 139.3 3
11 陳浩 建寧縣黃埠鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì) 310301 1 236123103011521 60.9 79.2 140.1 1
12 何圣卓 236123103011087 56.9 78.8 135.7 2
13 黎世敬 236123103010497 54.4 75.6 130 3
14 余成松 建寧縣客坊鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì) 320101 1 236123201011734 60.4 76.6 137 1
15 李瑞祥 236123201011764 58.9 77.6 136.5 2
16 汪傳仁 236123201011585 58.8 76 134.8 3
2023年6月18日下午第一組 1 龔泓宇 建寧縣客坊鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì) 320103 1 236123201030495 78.3 81.2 159.5 1
2 牟軍 236123201031838 67.3 77.6 144.9 2
3 曾敏 236123201030854 65.7 75.8 141.5 3
4 謝珊 建寧縣客坊鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心(建寧縣客坊鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)中心) 320201 1 236123202011754 82.1 80.2 162.3 1
5 羅龍輝 236123202011050 76.4 缺考 76.4 3
6 王璐 236123202010638 70.6 77 147.6 2
7 戴玉媛 建寧縣客坊鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心(建寧縣客坊鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)中心) 320202 1 236123202021007 67.6 83.8 151.4 1
8 謝燕婷 236123202020093 62.2 80 142.2 2
9 巫寒星 236123202021195 58.3 78.6 136.9 3
10 代原 建寧縣黃坊鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì) 330101 1 236123301010165 69.6 78.4 148 2
11 劉堅(jiān) 236123301010245 68.5 82 150.5 1
12 肖玲莉 236123301010756 63.9 80 143.9 3
2023年6月18日下午第二組 1 曾文睿 建寧縣溪源鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì) 340101 1 236123401010913 73.8 78 151.8 1
2 陳嘉琦 236123401011437 71.6 75 146.6 3
3 楊建忠 236123401010851 70.7 77.6 148.3 2
4 楊佳 建寧縣溪源鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì) 340102 1 236123401020907 76.2 81.6 157.8 1
5 陳美妃 236123401021879 67.9 76.6 144.5 2
6 張婕 236123401020295 57.4 77.8 135.2 3
7 廖亦寧 建寧縣均口鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì) 350101 1 236123501011676 64.5 80.4 144.9 1
8 林恬 236123501011289 62.6 81.2 143.8 2
9 黃海英 236123501010999 59.8 78.6 138.4 3
10 邱熾成 建寧縣伊家鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興綜合服務(wù)中心 360101 1 236123601010867 67.8 77.4 145.2 2
11 吳翔 236123601011901 65.8 81.8 147.6 1
12 孔永華 236123601010764 65.2 79.6 144.8 3
2023年6月18日下午第三組 1 林佳蕾 建寧縣客坊鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì) 320102 1 236123201021376 72.7 83.4 156.1 1
2 余則名 236123201021699 70.7 80.6 151.3 2
3 朱振東 建寧縣伊家鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興綜合服務(wù)中心 360102 1 236123601020275 77.8 79.4 157.2 1
4 劉云金 236123601021795 69.7 78.8 148.5 2
5 程曉龍 236123601020351 66.3 80 146.3 3
6 余若璠 236123601021897 66.3 79.6 145.9 4
7 詹玉玲 建寧縣伊家鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì) 360201 1 236123602010068 73.9 79.4 153.3 1
8 邱文欣 236123602010406 69.7 80.4 150.1 2
9 劉彧 236123602011661 66.4 79.6 146 3
10 王華霖 建寧縣伊家鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心(建寧縣伊家鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)中心) 360301 1 236123603011342 66.9 79.8 146.7 2
11 王穎 236123603011917 65.4 79.6 145 3
12 付春英 236123603011410 65.3 82.4 147.7 1

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除