黄片日韩欧美二区,国产精品网站在线进入,国产三级中文字幕,av免费不卡在线观看网址,亚欧洲精品在线视频免费观看,婷婷五月在线,黄色视频免费在线观看网址

青島精神衛(wèi)生中心|青島市第七人民醫(yī)院2023年青島市精神衛(wèi)生中心公開招聘工作人員面試成績(jī)

http://m.sssszkj.com   2023-05-31 21:21:16   來源:青島精神衛(wèi)生中心|青島市第七人民醫(yī)院

根據(jù)《青島市事業(yè)單位公開招聘工作規(guī)程(試行)》和《2023年青島市衛(wèi)生健康委員會(huì)直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員簡(jiǎn)章》的有關(guān)要求,現(xiàn)將2023年青島市精神衛(wèi)生中心公開招聘工作人員面試成績(jī)公示如下,詳見附件。

附件:2023年青島市精神衛(wèi)生中心公開招聘工作人員面試成績(jī)

青島市精神衛(wèi)生中心

2023年5月31日

附件:

2023年青島市精神衛(wèi)生中心公開招聘工作人員面試成績(jī)
序號(hào) 身份證號(hào) 面試成績(jī)
1 37290119960612**** 79.80
2 37068719950708**** 缺考
3 37040219960728**** 80.00
4 23108419891206**** 77.40
5 37088219970411**** 77.80
6 37078519960722**** 82.40
7 37028319961015**** 80.60
8 37028319970525**** 74.20
9 37110219970908**** 76.40
10 37068219931230**** 71.60
11 37232819981109**** 75.40
12 37078219970504**** 82.00
13 37152219971204**** 77.40
14 37028319980116**** 缺考
15 37028319951219**** 84.20
16 22240219961228**** 73.80
17 37068219941003**** 缺考
18 37098219900615**** 77.80
19 37100219980105**** 75.80
20 37090219970729**** 65.60
21 37052220010304**** 缺考
22 65010419991231**** 86.60
23 37132219960905**** 80.40
24 37132320000210**** 80.80
25 37078419830913**** 76.20
26 37112220000831**** 74.60
27 37152419911001**** 75.80
28 37068520000627**** 缺考
29 37020520001114**** 棄考
30 37132419960512**** 61.80
31 37072419990308**** 棄考
32 37032219990917**** 69.20
33 37132619980220**** 81.20
34 37028220030426**** 85.20
35 37020320030813**** 83.00
36 37020520020626**** 82.20
37 37132420010606**** 78.00
38 37020320020713**** 83.40
39 41152720010124**** 78.60
40 37028120030915**** 76.40
41 37028220030622**** 71.00
42 37061320020905**** 82.40
43 37028120020804**** 74.80
44 37110220021026**** 80.00
45 37132219980103**** 72.20
46 37132719860802**** 73.40
47 37068219980818**** 78.60
48 37132719880207**** 77.60
49 37112219860106**** 81.60
50 23018319880516**** 72.00
51 37132719891203**** 77.20
52 37068219981104**** 76.40
53 37068219990212**** 77.20
54 37132719871224**** 75.60
55 37068319901129**** 64.60
56 37131119950218**** 78.40
57 37020319831103**** 83.00
58 37132319880303**** 76.40
59 37068219951026**** 76.60
60 37068219971020**** 69.40
61 37132719941222**** 72.40
62 37068219981026**** 72.00
63 23042119871010**** 74.20
64 37021219930812**** 83.20
65 37068219881012**** 70.60
66 37068719920618**** 71.60
67 37021319920310**** 缺考
68 37020319950928**** 82.80
69 37020319830615**** 82.60
70 37020519871108**** 63.40
71 37020519890105**** 72.60
72 37020519930909**** 71.20
73 37068219911027**** 79.60
74 37020519850406**** 83.40
75 37150219980704**** 75.00
76 37028520000917**** 80.20
77 51132419971012**** 75.60
78 37110220010110**** 61.40
79 37130220000201**** 77.20
80 37132720010121**** 缺考
81 37028120010211**** 72.20
82 37078519960625**** 74.20
83 37028419980621**** 70.80
84 37028120000608**** 73.00
85 37028419961029**** 80.60
86 37233019990119**** 78.40
87 37028420000327**** 72.40
88 37082820010315**** 77.20
89 37028419991231**** 68.80
90 37080219851229**** 78.40
91 37080219910203**** 77.60
92 37068519981023**** 81.20
93 37021219930608**** 74.60
94 37078119990716**** 76.40
95 22020219961001**** 75.40
96 37028519970421**** 77.20
97 37082919971125**** 82.00
98 42092219930826**** 81.60
99 37020219960220**** 81.40
100 37028519931123**** 75.40
101 37092120000613**** 70.60
102 37050219990405**** 71.80
103 37028220000807**** 73.20
104 37021119971127**** 70.40

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除