根據(jù)《莆田市2024年春季事業(yè)單位公開考試招聘工作人員通告》規(guī)定,秀嶼區(qū)2024年春季事業(yè)單位公開招聘于6月5日組織體檢,現(xiàn)將體檢情況公布如下:
序號(hào) | 單位 代碼 |
單位名稱 | 崗位 代碼 |
崗位名稱 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證 | 體檢結(jié)論 | 備注 |
1 | 143 | 秀嶼區(qū)審計(jì)服務(wù)中心 | 01 | 專技人員 | 劉少剛 | 男 | 241177505512714 | 合格 | |
2 | 143 | 秀嶼區(qū)審計(jì)服務(wù)中心 | 02 | 專技人員 | 阮小莉 | 女 | 241111705510516 | 合格 | |
3 | 144 | 莆田市秀嶼區(qū)糧食和物資儲(chǔ)備服務(wù)中心 | 01 | 管理人員 | 林昌 | 男 | 241143805511607 | 合格 | |
4 | 145 | 莆田市秀嶼區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生技術(shù)中心 | 01 | 專技人員 | 卓婷婷 | 女 | 241022305501522 | 合格 | |
5 | 146 | 莆田市秀嶼區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 01 | 專技人員 | 陳韓英 | 女 | 241045405502313 | 合格 | |
6 | 147 | 莆田市秀嶼區(qū)自然資源局平海自然資源所 | 01 | 專技人員 | 蔡佳 | 女 | 241059805502807 | 合格 | |
7 | 148 | 莆田市秀嶼區(qū)自然資源局埭頭自然資源所 | 01 | 專技人員 | 許煜楠 | 男 | 241159005512109 | 合格 | |
8 | 149 | 秀嶼區(qū)水產(chǎn)技術(shù)推廣站 | 01 | 專技人員 | 詹涵丹 | 女 | 241051505502514 | 合格 | |
9 | 150 | 莆田市秀嶼區(qū)食品安全信息監(jiān)測(cè)中心 | 01 | 管理人員 | 林冬冬 | 男 | 241157305512022 | 合格 | |
10 | 151 | 莆田市秀嶼區(qū)政府采購中心 | 01 | 管理人員 | 陳震 | 男 | 241147305511712 | 合格 | |
11 | 151 | 莆田市秀嶼區(qū)政府采購中心 | 01 | 管理人員 | 林鵬 | 男 | 241014305501302 | 合格 | |
12 | 152 | 秀嶼區(qū)東莊鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 01 | 專技人員 | 陳政 | 男 | 241042205502211 | 合格 | |
13 | 153 | 秀嶼區(qū)東莊鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 01 | 專技人員1 | 翁羽帥 | 男 | 241062705502906 | 合格 | |
14 | 153 | 秀嶼區(qū)東莊鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 02 | 專技人員2 | 柯雨欣 | 女 | 241085505503624 | 合格 | |
15 | 154 | 南日鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 01 | 專技人員 | 劉步晗 | 男 | 241022105501520 | 合格 | |
16 | 155 | 南日鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 01 | 管理人員 | 林偉韜 | 男 | 241015305501312 | 合格 | |
17 | 156 | 東嶠鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 01 | 專技人員 | 張曉霞 | 女 | 241055705502626 | 合格 | |
18 | 158 | 月塘鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 01 | 專技人員 | 田毅 | 男 | 241041205502201 | 合格 | |
19 | 159 | 月塘鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 01 | 管理人員 | 姚書凝 | 女 | 241040105502120 | 合格 | |
20 | 160 | 莆田工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 01 | 教師 | 林震菲 | 女 | 241116705510706 | 合格 | |
21 | 161 | 莆田市秀嶼區(qū)消毒消殺站 | 01 | 專技崗位 | 蔡滄英 | 女 | 241099905510118 | 合格 | |
22 | 162 | 莆田市秀嶼區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 01 | 疾病預(yù)防控制1 | 艾成龍 | 男 | 241186305500101 | 合格 | |
23 | 162 | 莆田市秀嶼區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 02 | 疾病預(yù)防控制2 | 陶佳藝 | 女 | 241190705500215 | 合格 | |
24 | 162 | 莆田市秀嶼區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 03 | 疾病預(yù)防控制3 | 翁影碧 | 女 | 241192805500306 | 合格 | |
25 | 163 | 莆田市秀嶼區(qū)醫(yī)院 | 01 | 外科 | 林金火 | 男 | 241193905500405 | 合格 | |
26 | 163 | 莆田市秀嶼區(qū)醫(yī)院 | 01 | 外科 | 楊嘉煌 | 男 | 241196805500504 | 合格 | |
27 | 163 | 莆田市秀嶼區(qū)醫(yī)院 | 02 | 外科 | 朱宗山 | 男 | 241197605500512 | 合格 | |
28 | 163 | 莆田市秀嶼區(qū)醫(yī)院 | 03 | 傳染病門診 | 郭麗冰 | 女 | 241205705500812 | 合格 | |
29 | 163 | 莆田市秀嶼區(qū)醫(yī)院 | 04 | 五官科 | 歐春連 | 女 | 241198405500520 | 放棄體檢資格 | |
30 | 164 | 莆田市秀嶼區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 01 | 急診科 | 張圣賢 | 男 | 241196305500429 | 合格 | |
31 | 164 | 莆田市秀嶼區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 02 | 中藥房 | 陳嘉坤 | 男 | 241188605500124 | 放棄體檢資格 | |
32 | 165 | 莆田市秀嶼區(qū)精神病防治院 | 01 | 專技崗位 | 張夢(mèng)菲 | 女 | 241195005500416 | 部分項(xiàng)目待補(bǔ)檢 | |
33 | 166 | 莆田市秀嶼區(qū)笏石社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 傳染病防控 | 李海亮 | 男 | 241195805500424 | 合格 | |
34 | 167 | 莆田市秀嶼區(qū)埭頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02 | 專技崗位2 | 謝益煊 | 女 | 241192005500228 | 合格 | |
35 | 168 | 莆田市秀嶼區(qū)東嶠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 專技崗位1 | 林鑫耀 | 男 | 241194005500406 | 合格 | |
36 | 168 | 莆田市秀嶼區(qū)東嶠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 專技崗位2 | 朱進(jìn)展 | 男 | 241190405500212 | 合格 | |
37 | 169 | 莆田市秀嶼區(qū)東莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 臨床醫(yī)學(xué) | 歐嘉升 | 男 | 241194805500414 | 合格 | |
38 | 169 | 莆田市秀嶼區(qū)東莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 藥學(xué) | 郭錦玲 | 女 | 241189305500201 | 合格 | |
39 | 170 | 莆田市秀嶼區(qū)月塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 臨床醫(yī)師 | 肖梅珍 | 女 | 241195105500417 | 合格 | |
40 | 170 | 莆田市秀嶼區(qū)月塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 臨床醫(yī)師 | 賀艷紅 | 女 | 241196105500427 | 放棄體檢資格 | |
41 | 170 | 莆田市秀嶼區(qū)月塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 專技崗位2 | 蔡紅芬 | 女 | 241197105500507 | 合格 | |
42 | 170 | 莆田市秀嶼區(qū)月塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03 | 護(hù)理 | 金斌 | 女 | 241203905500724 | 合格 | |
43 | 170 | 莆田市秀嶼區(qū)月塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 04 | 公共衛(wèi)生 | 王鵬娜 | 女 | 241193205500310 | 合格 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除