報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 計(jì)劃數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 學(xué)前教育教師 | 1 | 23367141530 | 71.90 | 83.41 | 77.655 | 1 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 學(xué)前教育教師 | 1 | 23367141214 | 65.70 | 78.33 | 72.015 | 2 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 學(xué)前教育教師 | 1 | 23367140229 | 65.40 | -1 | -1 | -1 |
湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 心理學(xué)教師 | 2 | 23367141111 | 67.80 | 80.90 | 74.350 | 1 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 心理學(xué)教師 | 2 | 23367141521 | 66.60 | 79.40 | 73.000 | 2 |
湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 心理學(xué)教師 | 2 | 23367141601 | 61.30 | 83.83 | 72.565 | 3 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 心理學(xué)教師 | 2 | 23367141606 | 62.00 | 82.55 | 72.275 | 4 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 心理學(xué)教師 | 2 | 23367142020 | 60.90 | 80.43 | 70.665 | 5 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 心理學(xué)教師 | 2 | 23367141415 | 58.50 | 79.94 | 69.220 | 6 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 美術(shù)教師 | 1 | 23367140323 | 64.00 | 82.90 | 73.450 | 1 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 美術(shù)教師 | 1 | 23367141829 | 64.90 | 81.35 | 73.125 | 2 |
湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 美術(shù)教師 | 1 | 23367140409 | 63.70 | 78.81 | 71.255 | 3 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 書(shū)法實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師 | 1 | 23367140518 | 70.80 | 81.53 | 76.165 | 1 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 書(shū)法實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師 | 1 | 23367142221 | 62.90 | -1 | -1 | -1 |
湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)教師1 | 3 | 23367142007 | 59.50 | 82.76 | 71.130 | 1 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 計(jì)算機(jī)教師1 | 3 | 23367140503 | 60.40 | 79.40 | 69.900 | 2 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 計(jì)算機(jī)教師1 | 3 | 23367141210 | 55.30 | 77.48 | 66.390 | 3 |
湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)教師1 | 3 | 23367141722 | 54.80 | 75.20 | 65.000 | 4 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 計(jì)算機(jī)教師1 | 3 | 23367141408 | 47.50 | 78.70 | 63.100 | 5 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 計(jì)算機(jī)教師1 | 3 | 23367140606 | 64.50 | -1 | -1 | -1 |
湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)教師1 | 3 | 23367140923 | 53.60 | -1 | -1 | -1 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 計(jì)算機(jī)教師2 | 1 | 23367142226 | 54.60 | 79.80 | 67.200 | 1 |
湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)教師2 | 1 | 23367141802 | 44.00 | -1 | -1 | -1 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 化學(xué)實(shí)驗(yàn)室實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師 | 1 | 23367141702 | 67.50 | 83.80 | 75.650 | 1 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 化學(xué)實(shí)驗(yàn)室實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師 | 1 | 23367140624 | 71.50 | 76.90 | 74.200 | 2 |
湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 化學(xué)實(shí)驗(yàn)室實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師 | 1 | 23367141328 | 60.60 | 78.02 | 69.310 | 3 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 旅游管理教師 | 3 | 23367141725 | 68.30 | 83.12 | 75.710 | 1 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 旅游管理教師 | 3 | 23367140502 | 64.60 | 77.40 | 71.000 | 2 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 旅游管理教師 | 3 | 23367140206 | 56.50 | 81.70 | 69.100 | 3 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 旅游管理教師 | 3 | 23367141104 | 54.60 | 79.64 | 67.120 | 4 |
湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 旅游管理教師 | 3 | 23367140207 | 52.80 | 77.02 | 64.910 | 5 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 思政教師1 | 2 | 23367140525 | 70.40 | 81.45 | 75.925 | 1 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 思政教師1 | 2 | 23367140910 | 62.80 | 80.78 | 71.790 | 2 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 思政教師1 | 2 | 23367141201 | 63.40 | 78.54 | 70.970 | 3 |
湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 思政教師1 | 2 | 23367141112 | 63.60 | 77.73 | 70.665 | 4 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 思政教師1 | 2 | 23367141121 | 64.40 | -1 | -1 | -1 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 思政教師2 | 2 | 23367141421 | 70.50 | 83.54 | 77.020 | 1 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 思政教師2 | 2 | 23367142002 | 61.60 | 81.60 | 71.600 | 2 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 思政教師2 | 2 | 23367141007 | 61.90 | 79.22 | 70.560 | 3 |
湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 思政教師2 | 2 | 23367141302 | 57.50 | 73.86 | 65.680 | 4 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 思政教師2 | 2 | 23367140810 | 44.30 | 79.10 | 61.700 | 5 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)教師 | 2 | 23367140430 | 76.90 | 81.57 | 79.235 | 1 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)教師 | 2 | 23367140121 | 67.90 | 82.27 | 75.085 | 2 |
湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)教師 | 2 | 23367141525 | 69.10 | 80.12 | 74.610 | 3 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)教師 | 2 | 23367141208 | 68.10 | 79.35 | 73.725 | 4 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)教師 | 2 | 23367141324 | 69.50 | 77.20 | 73.350 | 5 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)教師 | 2 | 23367140820 | 68.20 | 78.30 | 73.250 | 6 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 錄音藝術(shù)實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師 | 1 | 23367140706 | 66.10 | 80.40 | 73.250 | 1 |
湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 錄音藝術(shù)實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師 | 1 | 23367141329 | 64.80 | 77.20 | 71.000 | 2 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 錄音藝術(shù)實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師 | 1 | 23367140516 | 58.10 | 71.60 | 64.850 | 3 |
湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 舞蹈教師 | 1 | 23367140902 | 48.90 | 74.60 | 61.750 | 1 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 輔導(dǎo)員1 | 3 | 23367141502 | 73.30 | 84.42 | 78.860 | 1 |
湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 輔導(dǎo)員1 | 3 | 23367140203 | 72.70 | 80.12 | 76.410 | 2 |
湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 輔導(dǎo)員1 | 3 | 23367141207 | 70.60 | 81.34 | 75.970 | 3 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 輔導(dǎo)員1 | 3 | 23367140802 | 68.90 | 81.64 | 75.270 | 4 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 輔導(dǎo)員1 | 3 | 23367141027 | 67.70 | 82.76 | 75.230 | 5 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 輔導(dǎo)員1 | 3 | 23367140725 | 68.20 | 80.52 | 74.360 | 6 |
湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 輔導(dǎo)員1 | 3 | 23367140613 | 70.50 | 77.60 | 74.050 | 7 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 輔導(dǎo)員1 | 3 | 23367140826 | 69.80 | -1 | -1 | -1 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 輔導(dǎo)員1 | 3 | 23367140218 | 69.50 | -1 | -1 | -1 |
湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 輔導(dǎo)員2 | 2 | 23367141307 | 65.10 | 81.40 | 73.250 | 1 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 輔導(dǎo)員2 | 2 | 23367140830 | 62.80 | 82.90 | 72.850 | 2 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 輔導(dǎo)員2 | 2 | 23367140908 | 58.60 | 79.84 | 69.220 | 3 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 輔導(dǎo)員2 | 2 | 23367140230 | 57.70 | 78.10 | 67.900 | 4 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 輔導(dǎo)員2 | 2 | 23367141628 | 56.00 | 79.40 | 67.700 | 5 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 輔導(dǎo)員2 | 2 | 23367140226 | 58.50 | 75.92 | 67.210 | 6 |
湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 輔導(dǎo)員3 | 2 | 23367140818 | 67.40 | 80.96 | 74.180 | 1 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 輔導(dǎo)員3 | 2 | 23367141607 | 68.70 | 79.36 | 74.030 | 2 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 輔導(dǎo)員3 | 2 | 23367141522 | 65.10 | 82.54 | 73.820 | 3 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 輔導(dǎo)員3 | 2 | 23367141411 | 66.30 | 78.74 | 72.520 | 4 |
湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 輔導(dǎo)員3 | 2 | 23367140101 | 62.80 | 80.06 | 71.430 | 5 |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 輔導(dǎo)員3 | 2 | 23367142109 | 63.20 | 78.40 | 70.800 | 6 |
常德開(kāi)放大學(xué) | 專技人員1(工商管理) | 1 | 23367142306 | 61.90 | 81.00 | 71.450 | 1 |
常德開(kāi)放大學(xué) | 專技人員1(工商管理) | 1 | 23367142307 | 55.90 | 81.90 | 68.900 | 2 |
常德開(kāi)放大學(xué) | 專技人員1(工商管理) | 1 | 23367142319 | 58.40 | 75.00 | 66.700 | 3 |
常德開(kāi)放大學(xué) | 專技人員1(工商管理) | 1 | 23367142305 | 55.90 | 77.04 | 66.470 | 4 |
常德開(kāi)放大學(xué) | 專技人員2(法學(xué)) | 1 | 23367142317 | 63.50 | 83.50 | 73.500 | 1 |
常德開(kāi)放大學(xué) | 專技人員2(法學(xué)) | 1 | 23367142314 | 60.60 | 79.96 | 70.280 | 2 |
常德開(kāi)放大學(xué) | 專技人員3(體育) | 1 | 23367142301 | 59.30 | 74.15 | 66.725 | 1 |
常德開(kāi)放大學(xué) | 專技人員3(體育) | 1 | 23367142313 | 49.60 | 82.21 | 65.905 | 2 |
常德開(kāi)放大學(xué) | 專技人員3(體育) | 1 | 23367142308 | 49.10 | 78.52 | 63.810 | 3 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除