按照《重慶市梁平區(qū)事業(yè)單位2022年下半年公開招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將參加面試的考生各項(xiàng)成績公布如下: | |||||||||||||||
序號(hào) | 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 姓名 | 性別 | 所學(xué)專業(yè) | 考試科目 | 成績 | 考試科目 | 成績 | 筆試總成績 | 專業(yè)技能測(cè)試成績 | 綜合面試成績 | 合計(jì)總成績 | 按職位排序 | 是否進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
1 | 重慶市梁平公證處 | 公證業(yè)務(wù)管理 | 邱爽 | 女 | 法學(xué) | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類)》 | 84 | 《綜合應(yīng)用能力(A類)》 | 96.5 | 180.5 | 無 | 74.06 | 67.11 | 1 | 是 |
2 | 重慶市梁平公證處 | 公證業(yè)務(wù)管理 | 鄭器 | 男 | 法學(xué) | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類)》 | 58.5 | 《綜合應(yīng)用能力(A類)》 | 77 | 135.5 | 無 | 65.16 | 55.16 | 2 | 否 |
3 | 重慶市梁平公證處 | 公證業(yè)務(wù)管理 | 洪友利 | 男 | 法學(xué) | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類)》 | 75 | 《綜合應(yīng)用能力(A類)》 | 31 | 106 | 無 | 67.64 | 51.49 | 3 | 否 |
4 | 梁平區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)崗 | 曹明祥 | 男 | 輻射防護(hù)與核安全 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類)》 | 96 | 《綜合應(yīng)用能力(C類)》 | 101 | 197 | 無 | 71.72 | 68.69 | 1 | 是 |
5 | 梁平區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)崗 | 張軍 | 男 | 輻射防護(hù)與核安全 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類)》 | 78 | 《綜合應(yīng)用能力(C類)》 | 92 | 170 | 無 | 71.36 | 64.01 | 2 | 否 |
6 | 梁平區(qū)文化館 | 群文輔導(dǎo)崗 | 尹鴻云 | 女 | 音樂表演 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(B類)》 | 112.5 | 《綜合應(yīng)用能力(B類)》 | 94 | 206.5 | 88.83 | 74.56 | 75.26 | 1 | 是 |
7 | 梁平區(qū)文化館 | 群文輔導(dǎo)崗 | 朱良睿 | 男 | 音樂表演 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(B類)》 | 117 | 《綜合應(yīng)用能力(B類)》 | 92.5 | 209.5 | 87.33 | 72.86 | 74.96 | 2 | 否 |
8 | 梁平區(qū)文化館 | 群文輔導(dǎo)崗 | 楊濤 | 男 | 音樂表演 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(B類)》 | 109.5 | 《綜合應(yīng)用能力(B類)》 | 82 | 191.5 | 84.50 | 70.78 | 70.74 | 3 | 否 |
9 | 梁平區(qū)民主黨派服務(wù)中心 | 綜合崗 | 萬海陽 | 男 | 漢語言文學(xué) | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類)》 | 123 | 《綜合應(yīng)用能力(A類)》 | 116.5 | 239.5 | 無 | 79.06 | 79.45 | 1 | 是 |
10 | 梁平區(qū)民主黨派服務(wù)中心 | 綜合崗 | 向芹 | 女 | 傳播學(xué) | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類)》 | 115.5 | 《綜合應(yīng)用能力(A類)》 | 118 | 233.5 | 無 | 74.50 | 76.17 | 2 | 否 |
11 | 梁平區(qū)民主黨派服務(wù)中心 | 綜合崗 | 吳國紅 | 女 | 中國語言文學(xué) | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類)》 | 117 | 《綜合應(yīng)用能力(A類)》 | 114 | 231 | 無 | 72.74 | 74.87 | 3 | 否 |
12 | 梁平區(qū)民主黨派服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 尹姿儼 | 女 | 金融學(xué) | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類)》 | 115.5 | 《綜合應(yīng)用能力(A類)》 | 122 | 237.5 | 無 | 76.00 | 77.58 | 1 | 是 |
13 | 梁平區(qū)民主黨派服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 賀顯權(quán) | 男 | 市場(chǎng)營銷 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類)》 | 127.5 | 《綜合應(yīng)用能力(A類)》 | 110.5 | 238 | 無 | 75.40 | 77.37 | 2 | 否 |
14 | 梁平區(qū)民主黨派服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 梁萍 | 女 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類)》 | 123 | 《綜合應(yīng)用能力(A類)》 | 116 | 239 | 無 | 75.04 | 77.35 | 3 | 否 |
15 | 梁平區(qū)融媒體中心 | 記者崗 | 張婷 | 女 | 廣告學(xué) | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類)》 | 115.5 | 《綜合應(yīng)用能力(A類)》 | 109 | 224.5 | 無 | 79.12 | 76.98 | 1 | 是 |
16 | 梁平區(qū)融媒體中心 | 記者崗 | 唐祎 | 女 | 英語 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類)》 | 93 | 《綜合應(yīng)用能力(A類)》 | 111 | 204 | 無 | 77.30 | 72.65 | 2 | 是 |
17 | 梁平區(qū)融媒體中心 | 記者崗 | 鄧貴文 | 女 | 新聞學(xué) | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類)》 | 82.5 | 《綜合應(yīng)用能力(A類)》 | 126.5 | 209 | 無 | 75.44 | 72.55 | 3 | 否 |
18 | 梁平區(qū)融媒體中心 | 記者崗 | 丁小波 | 男 | 化學(xué)工程與工藝 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類)》 | 90 | 《綜合應(yīng)用能力(A類)》 | 114.5 | 204.5 | 無 | 75.66 | 71.91 | 4 | 否 |
19 | 梁平區(qū)融媒體中心 | 記者崗 | 葉貽歡 | 女 | 廣告學(xué) | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類)》 | 100.5 | 《綜合應(yīng)用能力(A類)》 | 111.5 | 212 | 無 | 69.30 | 69.98 | 5 | 否 |
20 | 梁平區(qū)融媒體中心 | 記者崗 | 金才配 | 男 | 材料成型及控制工程 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類)》 | 85.5 | 《綜合應(yīng)用能力(A類)》 | 115.5 | 201 | 無 | 72.32 | 69.66 | 6 | 否 |
21 | 梁平區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 信息崗 | 李穎 | 女 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類)》 | 115.5 | 《綜合應(yīng)用能力(C類)》 | 122 | 237.5 | 無 | 72.26 | 75.71 | 1 | 是 |
22 | 梁平區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 信息崗 | 文靜 | 女 | 軟件工程 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類)》 | 111 | 《綜合應(yīng)用能力(C類)》 | 115 | 226 | 無 | 72.92 | 74.13 | 2 | 否 |
23 | 梁平區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 信息崗 | 袁國川 | 男 | 軟件工程 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(C類)》 | 115.5 | 《綜合應(yīng)用能力(C類)》 | 110 | 225.5 | 無 | 72.24 | 73.70 | 3 | 否 |
24 | 梁平區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)崗1 | 王剛 | 男 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(E類)》 | 96 | 《綜合應(yīng)用能力(E類)》 | 56 | 152 | 無 | 80.20 | 65.43 | 1 | 是 |
25 | 梁平區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)崗1 | 毛廷樂 | 女 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(E類)》 | 90 | 《綜合應(yīng)用能力(E類)》 | 66.5 | 156.5 | 無 | 75.10 | 63.63 | 2 | 是 |
26 | 梁平區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)崗1 | 蔡心怡 | 女 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(E類)》 | 91.5 | 《綜合應(yīng)用能力(E類)》 | 62 | 153.5 | 無 | 75.60 | 63.38 | 3 | 是 |
27 | 梁平區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)崗1 | 何周 | 男 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(E類)》 | 91.5 | 《綜合應(yīng)用能力(E類)》 | 58.5 | 150 | 無 | 75.40 | 62.70 | 4 | 否 |
28 | 梁平區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)崗1 | 曾林媛 | 女 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(E類)》 | 84 | 《綜合應(yīng)用能力(E類)》 | 66.5 | 150.5 | 無 | 75.20 | 62.68 | 5 | 否 |
29 | 梁平區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)崗1 | 黃曉煜 | 女 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(E類)》 | 97.5 | 《綜合應(yīng)用能力(E類)》 | 55.5 | 153 | 無 | 74.00 | 62.50 | 6 | 否 |
30 | 梁平區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)崗1 | 眭浪漫 | 女 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(E類)》 | 88.5 | 《綜合應(yīng)用能力(E類)》 | 55.5 | 144 | 無 | 74.90 | 61.45 | 7 | 否 |
31 | 梁平區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)崗1 | 陶麗 | 女 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(E類)》 | 93 | 《綜合應(yīng)用能力(E類)》 | 61.5 | 154.5 | 無 | 70.40 | 60.95 | 8 | 否 |
32 | 梁平區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)崗1 | 田清 | 女 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(E類)》 | 97.5 | 《綜合應(yīng)用能力(E類)》 | 46.5 | 144 | 無 | 73.70 | 60.85 | 9 | 否 |
33 | 梁平區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)崗2 | 何金航 | 女 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(E類)》 | 103.5 | 《綜合應(yīng)用能力(E類)》 | 72.5 | 176 | 無 | 75.90 | 67.28 | 1 | 是 |
34 | 梁平區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)崗2 | 胡慧雪 | 女 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(E類)》 | 93 | 《綜合應(yīng)用能力(E類)》 | 76.5 | 169.5 | 無 | 74.00 | 65.25 | 2 | 否 |
35 | 梁平區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)崗2 | 秦雪梅 | 女 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(E類)》 | 93 | 《綜合應(yīng)用能力(E類)》 | 69.5 | 162.5 | 無 | 72.20 | 63.18 | 3 | 否 |
36 | 梁平區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 消毒與病媒生物控制崗 | 陳功 | 男 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(E類)》 | 99 | 《綜合應(yīng)用能力(E類)》 | 85.5 | 184.5 | 無 | 74.40 | 67.95 | 1 | 是 |
37 | 梁平區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 消毒與病媒生物控制崗 | 史文寶 | 男 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(E類)》 | 70.5 | 《綜合應(yīng)用能力(E類)》 | 62 | 132.5 | 無 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
38 | 梁平區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制崗 | 楊粵斌 | 男 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(E類)》 | 106.5 | 《綜合應(yīng)用能力(E類)》 | 74.5 | 181 | 無 | 77.20 | 68.77 | 1 | 是 |
39 | 梁平區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制崗 | 陳靜 | 女 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(E類)》 | 97.5 | 《綜合應(yīng)用能力(E類)》 | 88.5 | 186 | 無 | 75.50 | 68.75 | 2 | 是 |
40 | 梁平區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制崗 | 廖影 | 男 | 公共衛(wèi)生 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(E類)》 | 94.5 | 《綜合應(yīng)用能力(E類)》 | 79 | 173.5 | 無 | 77.60 | 67.72 | 3 | 是 |
41 | 梁平區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制崗 | 吳志鵬 | 男 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(E類)》 | 108 | 《綜合應(yīng)用能力(E類)》 | 70.5 | 178.5 | 無 | 73.60 | 66.55 | 4 | 是 |
42 | 梁平區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制崗 | 劉恬 | 女 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(E類)》 | 90 | 《綜合應(yīng)用能力(E類)》 | 90 | 180 | 無 | 72.60 | 66.30 | 5 | 否 |
43 | 梁平區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制崗 | 吳澤谷 | 男 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(E類)》 | 82.5 | 《綜合應(yīng)用能力(E類)》 | 81.5 | 164 | 無 | 76.20 | 65.43 | 6 | 否 |
44 | 梁平區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制崗 | 熊鵬 | 男 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(E類)》 | 100.5 | 《綜合應(yīng)用能力(E類)》 | 76.5 | 177 | 無 | 71.00 | 65.00 | 7 | 否 |
45 | 梁平區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制崗 | 彭毅 | 男 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(E類)》 | 97.5 | 《綜合應(yīng)用能力(E類)》 | 66 | 163.5 | 無 | 74.30 | 64.40 | 8 | 否 |
46 | 梁平區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制崗 | 徐婷 | 女 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(E類)》 | 64.5 | 《綜合應(yīng)用能力(E類)》 | 67 | 131.5 | 無 | 71.60 | 57.72 | 9 | 否 |
注:梁平區(qū)文化館崗位總成績=(《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》+《綜合應(yīng)用能力》)÷3×50%+專業(yè)技能測(cè)試成績×25%+綜合面試成績×25%。
其他崗位總成績=(《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》+《綜合應(yīng)用能力》)÷3×50%+綜合面試成績×50%
總成績采取百分制計(jì)算,四舍五入后精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù)
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除